产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 二氯甲烷_槽车二氯甲烷工厂产能 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 1975-9-2 | ||||
CAS号 | 1975-9-2 | INCI | Dichloromethane | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
分子式 | CH2Cl2 | ||||||||
分子量 | 84.933 | ||||||||
闪点 | _14.1±22.4°C | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产地 | 山东 | ||||||||
型号 | 工业级 | ||||||||
货号 | 1975-9-2 | ||||||||
特色服务 | 可分装定制 | ||||||||
数量 | 7174 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.9% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 250 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库安全管理就是针对物品在仓储环节对仓库建筑要求、照明要求、物品摆放要求、消防要求、收发要求、事故应急救援要求等综合性管理措施。仓库安全管理员要严格遵守各项章程。 |