产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 无水葡萄糖 | 品牌 | 明华 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 50-99-7 | INCI | Anhydrous Glucose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 结晶性粉末或颗粒,无正常视力可见杂质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 具有葡萄糖的特有气味,无异常气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无水葡萄糖 基本简介 中文名称:无水葡萄糖 化学名称:无水葡萄糖 Anhydrous Glucose INCI Name:无水葡萄糖 Anhydrous Glucose CAS登录号:50-99-7 EINECS登录号:200-075-1 分子式:C6H12O6 分子量:180.16 HSCode:1702300000 同义词: 葡萄糖、右旋糖、全糖粉、无水葡萄糖、工业葡萄糖、D-葡萄糖、D-无水葡萄糖、D-葡萄糖无水、葡萄糖(工业级)、β-D-无水葡萄糖、D-(+)-葡萄糖、Dextrose、D(+)-Glucose、Glucose anhydrous、Dextrose Anhydrate、Dextrose anhydrous、β-D-Glucose anhydrous、Glucose (industrial grade)
应用
牛皮袋
稳定性和储存条件 无水葡萄糖易吸水结块,因此应密封保存。
产品合规性
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/袋 | 有效期 | 应密封保存 | 存储条件 | 应存放在通风、干燥、阴凉的仓库内,应防火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |